Description
Il cuocitore lineare continuo Mod. CTL 40 – CTL 25 è adatto ad effettuare il processo di cottura di carciofi grezzi, prima della lavorazione. Completo di elevatore di alimentazione prodotto.
Electric power | 1,65 kW – 380 V – 50 Hz |
---|---|
Working voltage | 380 V – 50-60 Hz – 3 Fasi + N |
Steam consumption | 1500 Kg/h at start – 900 Kg/h at running (CTL 40) 1200 Kg/h at start – 700 Kg/h at running (CTL 25) |
Air consumption | 10 nl/min |
Water consumption | 7500 l/day (CTL 25), 9000 l/day (CTL 40) |
Weight | 7000 Kg (CTL 25), 8000 Kg (CTL 40) |
Dimensions | 2000 x 12000 x h 2500 mm (CTL 25), 2000 x 14500 x h 2500 mm (CTL 40) |
Production capacity | 2500 Kg/h (CTL 25), 4000 Kg/h (CTL 40) |
Customize your machine: fill out the form and enter your request in the NOTES field, our sales office will respond to you as soon as possible.
Ferrara
Costruzioni Meccaniche Srl
Via N.B. Grimaldi, 83
84014 Nocera Inferiore (SA)
ITALIA
P.IVA IT 04715220655
Compila il form: sarai ricontattato al più presto dai nostri uffici per la conferma dell’appuntamento prenotato!